MARC状态:已编 文献类型:中文图书 浏览次数:8
- 题名/责任者:
- 局地天气预报的数据分析方法/曹鸿兴编
- 出版发行项:
- 北京:气象出版社,1983.3
- ISBN及定价:
- /¥1.10
- 载体形态项:
- 332页;32开
- 个人责任者:
- 曹鸿兴 编
- 中图法分类号:
- P456.7
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 |
P456.7/C08 | 00099179 | 语言、自然科学阅览室 | 可借 | |
P456.7/C08 | 00099183 | 语言、自然科学阅览室 | 可借 | |
P456.7/C08 | 00099195 | 语言、自然科学阅览室 | 借出-应还日期:2017-09-14 | |
P456.7/C08 | 00099199 | 语言、自然科学阅览室 | 可借 | |
P456.7/C08 | 00099203 | 语言、自然科学阅览室 | 可借 | |
P456.7/C08 | 00099187 | 样本书阅览室 | 可借 |
显示全部馆藏信息