MARC状态:已编 文献类型:中文图书 浏览次数:12
- 题名/责任者:
- 设计调研/戴力农主编
- 版本说明:
- 2版
- 出版发行项:
- 北京:电子工业出版社,2016
- ISBN及定价:
- 978-7-121-29137-1/CNY69.00
- 载体形态项:
- 14,370页:图;24cm
- 个人责任者:
- 戴力农 (1970-) 主编
- 学科主题:
- 调查方法-设计
- 中图法分类号:
- C31
- 提要文摘附注:
- 本书首先定性地介绍了常用的数据采集方法,如观察法、访谈法、问卷法、头脑风暴法、自我陈述法、实验法等。然后阐述常用的调研分析方法,如数量对比分析、知觉图、鱼骨图、卡片归纳法、情景法、人物角色法、故事板、可用性测试、A/B 测试、用户点击行为分析、流量、转化率、跳出率、网站数据分析和大数据调研方法。最后介绍了设计调研的一般流程,以及如何从设计调研到设计洞察,并且提供了两个不同设计方向的教学案例:网站设计调研的案例来自阿里巴巴集团,是关于一个淘宝产品——淘宝指数的产生和迭代过程;环境艺术设计的案例来自上海交通大学,是关于上海文化商厦的场地调研。
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
C31/D11-1 | 32401888 | 美术与设计学院 | 可借 | 美术与设计学院 | |
C31/D11-1 | 32401889 | 美术与设计学院 | 可借 | 美术与设计学院 | |
C31/D11-1 | 32401890 | 美术与设计学院 | 可借 | 美术与设计学院 | |
C31/D11-1 | 32401891 | 美术与设计学院 | 可借 | 美术与设计学院 | |
C31/D11-1 | 32401892 | 美术与设计学院 | 可借 | 美术与设计学院 | |
C31/D11-1 | 32401893 | 美术与设计学院 | 可借 | 美术与设计学院 | |
C31/D11-1 | 32401894 | 美术与设计学院 | 可借 | 美术与设计学院 | |
C31/D11-1 | 32401895 | 美术与设计学院 | 可借 | 美术与设计学院 | |
C31/D11-1 | 32401896 | 美术与设计学院 | 可借 | 美术与设计学院 | |
C31/D11-1 | 32401897 | 美术与设计学院 | 可借 | 美术与设计学院 | |
C31/D11-1 | 32401898 | 美术与设计学院 | 可借 | 美术与设计学院 | |
C31/D11-1 | 32401899 | 美术与设计学院 | 可借 | 美术与设计学院 | |
C31/D11-1 | 32401900 | 美术与设计学院 | 可借 | 美术与设计学院 | |
C31/D11-1 | 32401901 | 美术与设计学院 | 可借 | 美术与设计学院 | |
C31/D11-1 | 32401902 | 美术与设计学院 | 可借 | 美术与设计学院 | |
C31/D11-1 | 32403882 | 美术与设计学院 | 可借 | 美术与设计学院 |
显示全部馆藏信息