MARC状态:已编 文献类型:中文图书 浏览次数:16
- 题名/责任者:
- 生物统计学学习指导/李春喜,姜丽娜,邵云编著
- 出版发行项:
- 北京:科学出版社,2008
- ISBN及定价:
- 978-7-03-021949-7/CNY25.00
- 载体形态项:
- 219页;26cm
- 个人责任者:
- 邵云 编著
- 个人责任者:
- 李春喜 编著
- 个人责任者:
- 姜丽娜 编著
- 学科主题:
- 生物统计-高等教育-教学参考资料
- 中图法分类号:
- Q-332
- 一般附注:
- 普通高等教育“十一五”国家级规划教材 《生物统计学》(第四版)立体化教材
- 提要文摘附注:
- 本书旨在为《生物统计学》的学习提供概要性总结、资料扩充、难点解析,其内容编排与教材各章内容相对应,内容包括目的要求、内容提要、难点评析、例题解析、习题解答和自我测验6部分。
全部MARC细节信息>>
索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
Q-332/L20#3 | 00969559 | 语言、自然科学阅览室 | 可借 | ||
Q-332/L20#3 | 00969565 | 语言、自然科学阅览室 | 可借 | ||
Q-332/L20#3 | 00969570 | 语言、自然科学阅览室 | 可借 | ||
Q-332/L20#3 | 00969571 | 语言、自然科学阅览室 | 可借 | ||
Q-332/L20#3 | 00969572 | 语言、自然科学阅览室 | 可借 | ||
Q-332/L20#3 | 00969558 | 密集书库 010-2-5-4 | 非可借 | 密集书库 | |
Q-332/L20#3 | 00969560 | 密集书库 010-2-5-4 | 非可借 | 密集书库 | |
Q-332/L20#3 | 00969561 | 密集书库 010-2-5-4 | 非可借 | 密集书库 | |
Q-332/L20#3 | 00969562 | 密集书库 010-2-5-4 | 非可借 | 密集书库 | |
Q-332/L20#3 | 00969563 | 密集书库 010-2-5-4 | 非可借 | 密集书库 | |
Q-332/L20#3 | 00969564 | 密集书库 010-2-5-4 | 非可借 | 密集书库 | |
Q-332/L20#3 | 00969566 | 密集书库 010-2-5-4 | 非可借 | 密集书库 | |
Q-332/L20#3 | 00969567 | 密集书库 010-2-5-4 | 非可借 | 密集书库 | |
Q-332/L20#3 | 00969568 | 密集书库 010-2-5-4 | 非可借 | 密集书库 | |
Q-332/L20#3 | 00969569 | 密集书库 010-2-5-4 | 非可借 | 密集书库 |
显示全部馆藏信息